第一次拍賣_成交實錄
根據強制執行法,在無人投標時,拍賣程序依序為第一次拍賣、第二次拍賣、第三次拍賣、公告應買及第四次拍賣(特別拍賣)。以實務來分,拍賣可分成兩種,其一為「定時間,比價錢」,公告投標時間後,投標人以標單方式秘密投標,最高價者得標,像第一、二、三、四次拍賣皆屬之;另一為「定價錢,比時間」,第三次拍賣流標後十天內,公告應買三個月,固定以第三次拍賣的底價為應買價錢,以投標應買人應買狀紙先送狀到法院者懮先。
由於現今各家法院及債權人都有快速出清拍賣物的共識,所以拍賣估價上有不少的比例在第一次拍賣時,底價即遠低市場行情,投標人如受囿於拍賣次數的迷思,裹足不前,則會有遺珠之憾!
|
●以下為各法院第一次拍賣即成交的統計資料: |
開標法院 | 投標日 | 區域 | 地址 | 底價 | 拍定價 | 競標數 | 高雄法院 | 95年9月4日 | 路竹鄉 | 大同路276巷69弄8號4層樓 | 295萬 | 307萬 | 1標 | 高雄法院 | 95年9月4日 | 三民區 | 九如一路590巷26號1樓<5> | 304萬 | 313萬 | 2標 | 高雄法院 | 95年9月4日 | 三民區 | 建元路8號19樓<25> | 341萬 | 346萬 | 1標 | 高雄法院 | 95年9月5日 | 橋頭鄉 | 成功南路116號3層樓 | 320萬 | 321萬 | 1標 | 高雄法院 | 95年9月5日 | 橋頭鄉 | 成功南路114號3層樓 | 299萬 | 299萬 | 1標 | 高雄法院 | 95年9月6日 | 仁武鄉 | 名湖街59巷9號3層樓 | 701萬 | 716萬 | 2標 | 高雄法院 | 95年9月6日 | 苓雅區 | 自強三路7號地下二層-15<8> | 53萬 | 54萬 | 1標 | 高雄法院 | 95年9月6日 | 內門鄉 | 紫竹段743號<田> | 4萬 | 4萬 | 1標 | 高雄法院 | 95年9月7日 | 前金區 | 成功一路419,421,423號2層 | 80萬 | 88萬 | 1標 | 高雄法院 | 95年9月7日 | 美濃鎮 | 龍肚段867-5號<旱> | 35萬 | 35萬 | 1標 | 高雄法院 | 95年9月12日 | 旗山鎮 | 北勢段257-8號<建> | 6萬 | 10萬 | 1標 | 高雄法院 | 95年9月12日 | 岡山鎮 | 華崗段941號<田> | 425萬 | 850萬 | 1標 | 高雄法院 | 95年9月12日 | 小港區 | 港福街20-7號5樓<5> | 80萬 | 90萬 | 1標 | 高雄法院 | 95年9月13日 | 鹽埕區 | 北端街7巷84-1號2樓<4> | 90萬 | 92萬 | 1標 | 高雄法院 | 95年9月13日 | 岡山鎮 | 白米段51號<旱> | 1252萬 | 1252萬 | 1標 | 高雄法院 | 95年9月13日 | 橋頭鄉 | 林子頭段344-2號<旱> | 1160萬 | 1161萬 | 1標 | 高雄法院 | 95年9月13日 | 仁武鄉 | 灣北段516號<田> | 3800萬 | 4236萬 | 2標 | 高雄法院 | 95年9月14日 | 阿蓮鄉 | 九鬮段688號之未保存 | 1060萬 | 1088萬 | 1標 | 高雄法院 | 95年9月14日 | 三民區 | 天祥一路142巷41號2層樓 | 355萬 | 389萬 | 1標 | 高雄法院 | 95年9月14日 | 三民區 | 熱河一街448號2層樓 | 752萬 | 998萬 | 18標 | 高雄法院 | 95年9月14日 | 苓雅區 | 凱旋三路877號3層樓 | 529萬 | 670萬 | 8標 | 高雄法院 | 95年9月18日 | 鳳山市 | 北辰街15巷32號2層樓 | 190萬 | 219萬 | 2標 | 高雄法院 | 95年9月20日 | 新興區 | 七賢一路301號5樓-8<12> | 145萬 | 154萬 | 1標 | 高雄法院 | 95年9月20日 | 楠梓區 | 啟昌街380巷14號4層樓 | 265萬 | 275萬 | 2標 | 高雄法院 | 95年9月20日 | 小港區 | 茂大街6號1層樓 | 13766萬 | 21549萬 | 10標 | 高雄法院 | 95年9月21日 | 阿蓮鄉 | 崙子頂段150-7號<建> | 45萬 | 46萬 | 1標 | 高雄法院 | 95年9月25日 | 橋頭鄉 | 橋子頭段1223號<旱> | 480萬 | 604萬 | 2標 | 高雄法院 | 95年9月25日 | 苓雅區 | 同慶路72號11樓<14> | 510萬 | 516萬 | 2標 | 高雄法院 | 95年9月28日 | 三民區 | 大昌二路91號1~3樓<22> | 754萬 | 754萬 | 1標 |
|
開標法院 | 投標日 | 區域 | 地址 | 底價 | 拍定價 | 競標數 |
台北法院 | 95年9月4日 | 萬華區 | 萬大路187巷50號5樓<5> | 180萬 | 181萬 | 1標 |
台北法院 | 95年9月4日 | 松山區 | 八德路4段26號6樓-1<9> | 700萬 | 702萬 | 1標 |
台北法院 | 95年9月6日 | 中山區 | 民生東路3段28號4樓<7> | 1054萬 | 1190萬 | 7標 |
台北法院 | 95年9月6日 | 萬華區 | 西園路1段136巷16弄35號5? | 342萬 | 469萬 | 4標 |
台北法院 | 95年9月6日 | 信義區 | 永吉路32號2樓-1<12> | 1100萬 | 1250萬 | 1標 |
台北法院 | 95年9月12日 | 萬華區 | 莒光段4小段60-3號<建> | 650萬 | 760萬 | 1標 |
台北法院 | 95年9月14日 | 中山區 | 農安街34號5樓-5<10> | 255萬 | 261萬 | 1標 |
台北法院 | 95年9月20日 | 大安區 | 樂利路5巷11號2樓<5> | 335萬 | 565萬 | 65標 |
台北法院 | 95年9月21日 | 中山區 | 長春路3巷5-2號1樓<4> | 425萬 | 738萬 | 17標 |
開標法院 | 投標日 | 區域 | 地址 | 底價 | 拍定價 | 競標數 |
士林法院 | 95年9月5日 | 大同區 | 長安西路185號10樓-1<10> | 807萬 | 1004萬 | 16標 |
士林法院 | 95年9月6日 | 士林區 | 永平街9巷18弄8號2樓<5> | 480萬 | 549萬 | 6標 |
士林法院 | 95年9月6日 | 北投區 | 崇仁路1段156巷7號4樓<5> | 530萬 | 739萬 | 13標 |
士林法院 | 95年9月6日 | 淡水鎮 | 望高樓段286號<旱> | 5326萬 | 21564萬 | 3標 |
士林法院 | 95年9月6日 | 淡水鎮 | 望高樓段423號<田> | 3933萬 | 15920萬 | 3標 |
士林法院 | 95年9月13日 | 士林區 | 永新段2小段518號<建> | 30萬 | 30萬 | 2標 |
士林法院 | 95年9月14日 | 八里鄉 | 小八里坌段荖阡坑小段541? | 162萬 | 163萬 | 1標 |
士林法院 | 95年9月14日 | 汐止市 | 原興路69號14樓-9<16> | 464萬 | 470萬 | 1標 |
士林法院 | 95年9月14日 | 淡水鎮 | 八勢路1段123巷11號2層樓< | 1460萬 | 1461萬 | 1標 |
士林法院 | 95年9月20日 | 八里鄉 | 下罟子段下罟子小段175-1? | 415萬 | 564萬 | 3標 |
士林法院 | 95年9月20日 | 北投區 | 東華街1段42-2號2樓<5> | 680萬 | 691萬 | 1標 |
士林法院 | 95年9月20日 | 淡水鎮 | 米蘭段340號<田> | 4480萬 | 5518萬 | 1標 |
士林法院 | 95年9月22日 | 士林區 | 承德路4段40巷26號5樓<5> | 7萬 | 7萬 | 1標 |
士林法院 | 95年9月22日 | 汐止市 | 民族五街8號8樓-5<17> | 378萬 | 445萬 | 16標 |
士林法院 | 95年9月22日 | 淡水鎮 | 中山北路1段184巷15-3號4? | 239萬 | 245萬 | 1標 |
士林法院 | 95年9月26日 | 北投區 | 建民路151巷1號2樓<4> | 620萬 | 674萬 | 9標 |
士林法院 | 95年9月27日 | 士林區 | 溪山段1小段346-3號<林> | 45萬 | 63萬 | 2標 |
士林法院 | 95年9月27日 | 淡水鎮 | 望高樓段296-1號<旱> | 1453萬 | 2252萬 | 1標 |
士林法院 | 95年9月27日 | 淡水鎮 | 望高樓段296號<旱> | 11652萬 | 14318萬 | 1標 |
開標法院 | 投標日 | 區域 | 地址 | 底價 | 拍定價 | 競標數 |
台南法院 | 95年09月05日 | 後壁鄉 | 福安村58-5號3層樓 | 255萬 | 255萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月05日 | 新營市 | 東仁街82巷8弄9號4層樓 | 305萬 | 316萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月06日 | 安南區 | 砂崙段432-1號<林> | 747萬 | 940萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月06日 | 安平區 | 健康三街206號1樓<12> | 584萬 | 642萬 | 3標 |
台南法院 | 95年09月06日 | 中西區 | 忠義路1段99號3層樓 | 431萬 | 443萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月07日 | 歸仁鄉 | 民生十二街9巷6號3層樓 | 219萬 | 264萬 | 11標 |
台南法院 | 95年09月07日 | 永康市 | 中央路20號2層樓 | 289萬 | 438萬 | 2標 |
台南法院 | 95年09月07日 | 安南區 | 總安段740-1號<建> | 124萬 | 124萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月07日 | 安南區 | 總安段667號<建> | 214萬 | 220萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月07日 | 永康市 | 復國一路90巷21號2層樓 | 237萬 | 272萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月11日 | 歸仁鄉 | 民生九街63號2層樓 | 164萬 | 186萬 | 5標 |
台南法院 | 95年09月12日 | 麻豆鎮 | 油車段518號<旱> | 139萬 | 139萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月12日 | 安平區 | 永華路2段760號4層樓 | 1575萬 | 1659萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月13日 | 安南區 | 安昌街174巷191弄11號2層? | 229萬 | 237萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月13日 | 安南區 | 本原街1段195巷40號3層樓 | 313萬 | 330萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月14日 | 善化鎮 | 大信路17號1層樓 | 873萬 | 2006萬 | 9標 |
台南法院 | 95年09月14日 | 永康市 | 大灣段4167號<田> | 2309萬 | 2569萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月18日 | 仁德鄉 | 中洲段1031-1號<旱> | 343萬 | 497萬 | 11標 |
台南法院 | 95年09月18日 | 仁德鄉 | 中洲段1031-2號<旱> | 323萬 | 401萬 | 3標 |
台南法院 | 95年09月18日 | 仁德鄉 | 中洲段1048號<田> | 218萬 | 280萬 | 6標 |
台南法院 | 95年09月19日 | 西港鄉 | 八分段1268號<田> | 287萬 | 323萬 | 3標 |
台南法院 | 95年09月19日 | 北區 | 和緯路5段284巷5弄13號4層 | 451萬 | 498萬 | 9標 |
台南法院 | 95年09月19日 | 佳里鎮 | 外渡頭12-2號1層樓(未保存 | 206萬 | 213萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月19日 | 關廟鄉 | 光復街163號3層樓 | 269萬 | 271萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月20日 | 安南區 | 神榕段308號<田> | 319萬 | 319萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月21日 | 鹽水鎮 | 番子厝段3648號<田> | 118萬 | 130萬 | 2標 |
台南法院 | 95年09月21日 | 東區 | 富農街2段13,21-4號1樓<6> | 536萬 | 752萬 | 4標 |
台南法院 | 95年09月21日 | 北區 | 實踐街85巷13弄5號4層樓 | 168萬 | 256萬 | 10標 |
台南法院 | 95年09月22日 | 安南區 | 義安街242巷4號2層樓 | 214萬 | 215萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月25日 | 龍崎鄉 | 龍船1號1層樓(未保存) | 131萬 | 131萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月26日 | 北區 | 公園南路81號1,2樓<10> | 390萬 | 397萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月26日 | 歸仁鄉 | 大廟一街37號3層樓 | 320萬 | 322萬 | 2標 |
台南法院 | 95年09月26日 | 安南區 | 北安路3段145巷63號4層樓 | 452萬 | 496萬 | 6標 |
台南法院 | 95年09月27日 | 善化鎮 | 六分寮段560號<田> | 15萬 | 31萬 | 2標 |
台南法院 | 95年09月27日 | 東區 | 城東街12巷47號4層樓 | 413萬 | 429萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月28日 | 東區 | 裕敬二街23號4層樓 | 564萬 | 690萬 | 13標 |
台南法院 | 95年09月28日 | 善化鎮 | 小新營段1166號<田> | 91萬 | 112萬 | 1標 |
台南法院 | 95年09月28日 | 善化鎮 | 小新營段1210號<田> | 133萬 | 228萬 | 2標 |
kkk9828697 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()